密里根油滴实验数据处理¶
密立根油滴实验数据处理 | ||||||||||
i | U/V | T/s | q/×10-18 | Δq/×10-18 | n(个) | Δn(个) | e_(i)/×10-19 | \(\overline{e_{i}}\)/×10-19 | E_(i)/×10-19 | \(\overline{E_{i}}\)/×10-19 |
1 | 40 | 23.4 | 1.75 | 0.44 | 11 | 3 | 1.46 | 1.63 | 1.59 | 1.595 |
2 | 269 | 5.95 | 2.19 | 2.31 | 14 | 11 | 2.1 | 1.56 | ||
3 | 86 | 8.37 | 4.5 | 2.15 | 25 | 17 | 1.26 | 1.62 | ||
4 | 79 | 6.41 | 6.65 | 0.24 | 42 | 1 | 2.4 | 1.58 | ||
5 | 16 | 17.53 | 6.89 | 0.1 | 43 | 1 | 1.0 | 1.60 | ||
6 | 160 | 3.92 | 6.99 | 1.49 | 44 | 9 | 1.66 | 1.59 | ||
7 | 45 | 7.89 | 8.48 | 0.03 | 53 | 0 | 0 | 1.60 | ||
8 | 42 | 8.23 | 8.51 | 11.19 | 53 | 70 | 1.60 | 1.60 | ||
9 | 34 | 5.47 | 19.7 | 6.7 | 123 | 42 | 1.60 | 1.60 | ||
10 | 14 | 8.04 | 26.4 | 2.8 | 165 | 17 | 1.65 | 1.60 | ||
11 | 16 | 6.92 | 29.2 | 182 | 1.60 |
说明:
U表示稳定时的电压
T表示从第二条线下落到倒数第二条线的时间
q表示根据U和T计算得到的油滴的电荷量,因为是软件给的,所以这里不再复述公式,具体可以参考课本
Δq表示排序后的列表中前后两项的电荷量差值
n表示根据基本电荷量e的理想值计算,将q/e得到的值取整数后的结果。
Δn表示排序后的列表中前后两项的个数差值
e_(i)表示根据Δq/Δn计算得到的结果,可以发现有几个实验数据的误差还是很大的尤其是个数不多时误差更大。
\(\overline{e_{i}}\) 表示e_(i)的平均值
E_(i)表示在软件中根据单个油滴计算得到的基本电荷量的结果。可以发现误差离谱的还是那几项......
\(\overline{E_{i}}\) 表示E_(i)的平均值